环球滚动:沪深股通|华灿光电7月5日获外资买入0.09%股份
2023-07-06 08:47:51 来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,华灿光电(300323)获外资买入80.99万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有华灿光电708.57万股,占流通股0.77%,累计持股成本8.08元,持股亏损5.19%。
华灿光电最近5个交易日上涨17.13%,陆股通累计净买入37.47万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价7.27元;最近20个交易日上涨8.81%,陆股通累计净卖出194.8万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价6.88元;最近60个交易日下跌0.65%,陆股通累计净卖出353.97万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价7.01元。
华灿光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 708.57万 | 0.77 | 621.07万 | 80.99万 | 8.08 |
2023-7-4 | 627.59万 | 0.68 | 311.01万 | 40.34万 | 8.13 |
2023-7-3 | 587.24万 | 0.64 | -1320.92万 | -174.95万 | 8.16 |
2023-6-30 | 762.19万 | 0.83 | 327.84万 | 48.28万 | 8.02 |
2023-6-29 | 713.91万 | 0.77 | 283.67万 | 42.81万 | 8.10 |
2023-6-28 | 671.1万 | 0.73 | -442.33万 | -67.93万 | 8.20 |
2023-6-27 | 739.03万 | 0.80 | 311.48万 | 47.11万 | 8.04 |
2023-6-26 | 691.92万 | 0.75 | -530.39万 | -80.57万 | 8.14 |
2023-6-21 | 772.49万 | 0.84 | -388.73万 | -57.57万 | 7.98 |
2023-6-20 | 830.06万 | 0.90 | -6.67万 | -9700 | 7.89 |
标签: